8 (812) 346 76 97

Buderus (Германия)


Блочно–модульные котельные с котлами фирмы Buderus (Германия)

Заявка на приобретение

№ поз. Тип котельной Кол-во котлов Устан. мощность Модель котла Logano Мощн. котла, 
кВт
Температурн. график, 
°C
МВт Гкал/час
1. БМК-Б1-0,30 2 0,30 0,25 SK425 150 95(105)/70
2. БМК-Б1-0,36 2 0,36 0,30 SK425 180
3. БМК-Б1-0,46 2 0,46 0,30 SK625 230
4. БМК-Б1-0,62 2 0,62 0,52 SK625 310
5. БМК-А2-0,82 2 0,82 0,70 SK625 410 95(105)/70
6. БМК-А2-1,06 2 1,06 0,90 SK625 530
7. БМК-Б2-1,38 2 1,38 1,18 SK625 690 95(105)/70
8. БМК-Б2-1,74 2 1,74 1,49 SK725 870
9. БМК-Б2-2,14 2 2,14 1,84 SK725 1070
10. БМК-Б2-2,64 2 2,64 2,27 SK725 1320
11. БМК-Б3-3,20 2 3,20 2,75 SK725 1600 95(105)/70
12. БМК-В3-3,80 2 3,80 3,26 S 825L 1900 95(105)/70
13. БМК-В3-5,00 2 5,00 4,30 S 825L 2500
14. БМК-В3-6,10 2 6,10 5,24 S 825L 3050
15. БМК-В4-5,70 3 5,70 4,9 S 825L 1900 95(105)/70
16. БМК-В4-7,50 3 7,50 6,45 S 825L 2500
17. БМК-В4-9,15 3 9,15 7,87 S 825L 3050

 

Другие бренды: