8 (812) 346 76 97

Viessmann (Германия)


Блочно–модульные котельные с котлами фирмы VIESSMANN (Германия)

Заявка на приобретение

№ поз. Тип котельной Кол-во котлов Устан. мощность Модель котла Мощн. котла, 
кВт
Температурн. график, 
°C
МВт Гкал/час
1. БМК-Б1-0,30 2 0,30 0,258 Vitoplex 100 PV1 150 95(105)/70
2. БМК-Б1-0,40 2 0,40 0,344 Vitoplex 100 PV1 200
3. БМК-Б1-0,50 2 0,50 0,43 Vitoplex 100 PV1 250
4. БМК-Б1-0,62 2 0,62 0,53 Vitoplex 100 PV1 310
5. БМК-Б1-0,80 2 0,80 0,68 Vitoplex 100 PV1 400
6. БМК-A2-1,00 2 1,00 0,86 Vitoplex 100 PV1 500 95(105)/70
7. БМК-А2-1,24 2 1,24 1,06 Vitoplex 100 PV1 620
8. БМК-А2-1,44 2 1,44 1,23 Vitoplex 100 SX1 720 95(105)/70
9. БМК-В2-1,79 2 1,79 1,54 Vitoplex 100 SX1 895
10. БМК-В2-2,24 2 2,24 1,92 Vitoplex 100 SX1 1120
11. БМК-Б3-2,80 2 2,80 2,40 Vitoplex 100 SX1 1400 95(105)/70
12. БМК-В2-3,50 2 3,50 3,01 Vitoplex 100 SX1 1750 95(105)/70
13. БМК-В4-3,36 3 3,36 2,89 Vitoplex 100 SX1 1120 95(105)/70
14. БМК-В4-4,20 3 4,20 3,61 Vitoplex 100 SX1 1400
15. БМК-В4-5,25 3 5,25 4,51 Vitoplex 100 SX1 1400

 

Другие бренды: