8 (812) 346 76 97

I.VAR (Италия)


Блочно–модульные котельные с котлами фирмы I.VAR (Италия)

Заявка на приобретение

№ поз. Тип котельной Кол-во котлов Устан. мощность Модель котла Мощн. котла, 
кВт
Температурн. график, 
°C
МВт Гкал/час
1. БМК-Б1-0,30 2 0,30 0,25 Super RAC 150 95(105)/70
2. БМК-Б1-0,38 2 0,38 0,32 Super RAC 190
3. БМК-Б1-0,46 2 0,46 0,39 Super RAC 230
4. БМК-Б1-0,58 2 0,58 0,50 Super RAC 290
5. БМК-Б1-0,69 2 0,69 0,59 Super RAC 345
6. БМК-Б1-0,81 2 0,81 0,69 Super RAC 405
7. БМК-А2-0,93 2 0,93 0,80 Super RAC 465 95(105)/70
8. БМК-А2-1,04 2 1,04 0,89 Super RAC 520
9. БМК-А2-1,16 2 1,16 1,00 Super RAC 580
10. БМК-Б2-1,39 2 1,39 1,19 Super RAC 695 95(105)/70
11. БМК-Б2-1,62 2 1,62 1,39 Super RAC 810
12. БМК-Б2-1,86 2 1,86 1,60 Super RAC 930
13. БМК-Б2-2,09 2 2,09 1,80 Super RAC 1045
14. БМК-Б2-2,44 2 2,44 2,10 Super RAC 1220
15. БМК-В2-2,90 2 2,90 2,50 Super RAC 1450 95(105)/70
16. БМК-В3-3,72 2 3,72 3,20 Super RAC 1860 95(105)/70
17. БМК-В3-4,66 2 4,66 4,00 Super RAC 2330
18. БМК-В3-5,82 2 5,82 5,00 Super RAC 2910
19. БМК-В3-6,98 2 6,98 6,00 Super RAC 3490
20. БМК-В4-5,58 3 5,58 4,80 Super RAC 1860 95(105)/70
21. БМК-В4-6,99 3 6,99 6,00 Super RAC 2330
22. БМК-В4-8,73 3 8,73 7,50 Super RAC 2910
23. БМК-В4-10,47 3 10,47 9,00 Super RAC 3490

 

 

Другие бренды: