8 (812) 346 76 97

Unical (Италия)


Блочно–модульные котельные с котлами фирмы UNICAL (Италия)

Заявка на приобретение

 

№ поз. Тип котельной Кол-во котлов Устан. мощность Модель котла Мощн. котла, 
кВт
Температурн. график, 
°C
МВт Гкал/час
1. БМК-Б1-0,34 2 0,34 0,29 Ellprex 170 170 95(105)/70
2. БМК-Б1-0,48 2 0,48 0,41 Ellprex 240 240
3. БМК-Б1-0,58 2 0,58 0,50 Ellprex 290 290
4. БМК-Б1-0,68 2 0,68 0,58 Ellprex 340 340
5. БМК-Б1-1,02 2 1,02 0,88 Ellprex 510 510
6. БМК-А2-1,26 2 1,26 1,08 Ellprex 630 630 95(105)/70
7. БМК-A2-1,52 2 1,52 1,30 Ellprex 760 760
8. БМК-Б2-1,74 2 1,74 1,49 Ellprex 870 870 95(105)/70
9. БМК-Б2-1,94 2 1,94 1,66 Ellprex 970 970
10. БМК-Б2-2,20 2 2,20 1,89 Ellprex 1100 1100
11. БМК-Б2-2,64 2 2,64 2,27 Ellprex 1320 1320
12. БМК-В2-3,14 2 3,14 2,70 Ellprex 1570 1570 95(105)/70
13. БМК-В3-3,70 2 3,70 3,18 Ellprex 1850 1850
14. БМК-Б3-3,70 2 3,70 3,18 Ellprex 1850 1850 95(105)/70
15. БМК-Б3-4,40 2 4,40 3,78 Ellprex 2200 2200
16. БМК-Б3-5,30 2 5,30 4,55 Ellprex 2650 2650
17. БМК-Б3-6,00 2 6,00 5,16 Ellprex 3000 3000
18. БМК-В4-7,95 3 7,95 6,83 Ellprex 2650 2650 95(105)/70
19. БМК-В4-9,00 2 9,00 7,74 Ellprex 3000 3000

 

Другие бренды: